- About DFC
- Meeting
- Archive
- Proceedings
- Volume I (1969)
- Volume II (1970)
- Volume III-IX (1971-1977)
- Volume X (1978)
- Volume XI (1979)
- Volume XII (1980)
- Volume XIII-XV part a (1981-1983)
- Volume XIII-XV part b (1981-1983)
- Volum XVI-XVIII (1984-1986)
- Volume XIX (1987)
- Volume XX-XXI (1988-1989)
- Volume XXII-XXIII (1990-1991)
- Volume XXIV (1992)
- Volume XXV (1993)
- Volume XXVI (1994)
- Volume XXVII (1995)
- Volume XXVIII (1996)
- Volume XXIX (1997)
- Volume XXX (1998)
- Volume XXXI (1999)
- Volume XXXII (2000)
- Volume XXXIII (2001)
- Volume XXXIV (2002)
- Abstract Database Search
- Awards
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Proceedings
- Store
- Species Tracking
- Australian Pages
- Cuatrociénegas
| Species Name | Common Name |
Agosia chrysogaster | longfin dace |
Ambrysus funebris | Nevares Spring naucorid bug |
Anguilla rostrata | American eel |
Assiminea infima | Badwater snail |
Astyanax mexicanus | Mexican tetra |
Batrachoseps aridus | desert slender salamander |
Bufo californicus | arroyo southwestern toad |
Bufo exsul | black toad |
Campostoma anomalum | central stoneroller |
Campostoma ornatum | Mexican stoneroller |
Carpiodes carpio | river carpsucker |
Catostomus (Pantosteus) clarki | desert sucker |
Catostomus ardens | Utah sucker |
Catostomus discobolus | bluehead sucker |
Catostomus discobolus yarrowi | Zuni bluehead sucker |
Catostomus fumeiventris | Owens sucker |
Catostomus insignis | Sonora sucker |
Catostomus latipinnis | flannelmouth sucker |
Catostomus platyrhynchus | mountain sucker |
Catostomus platyrhynchus lahontan | Lahontan mountain sucker |
Catostomus plebeius | Rio Grande sucker |
Catostomus santaanae | Santa Ana sucker |
Catostomus sp. | Little Colorado sucker |
Catostomus sp. 3 | Little Colorado sucker |
Catostomus tahoensis | Tahoe sucker |
Chasmistes liorus | June sucker |
Clemmys marmorata | Western pond turtle |
Cottus bairdi | mottled sculpin |
Cottus beldingi | Paiute sculpin |
Cottus extensus | Bear Lake sculpin |
Cycleptus elongatus | blue sucker |
Cyprinella formosa | beautiful shiner |
Cyprinella lutrensis blairi | Maravillas red shiner |
Cyprinella proserpina | proserpine shiner |
Cyprinodon arcuatus | Santa Cruz pupfish |
Cyprinodon bovinus | Leon Springs pupfish |
Cyprinodon elegans | Comanche Springs pupfish |
Cyprinodon eremus | Quitobaquito pupfish |
Cyprinodon eximius | Conchos pupfish |
Cyprinodon macularis | Desert pupfish |
Cyprinodon macularius | desert pupfish |
Cyprinodon macularius macularius | desert pupfish |
Cyprinodon nevadensis amargosae | Amargosa pupfish |
Cyprinodon nevadensis calidae | Tecopa pupfish |
Cyprinodon nevadensis nevadensis | Saratoga Springs pupfish |
Cyprinodon nevadensis shoshone | Shoshone pupfish |
Cyprinodon pecosensis | Pecos pupfish |
Cyprinodon radiosus | Owens pupfish |
Cyprinodon salinus milleri | Cottonball Marsh pupfish |
Cyprinodon salinus salinus | Salt Creek pupfish |
Cyprinodon sp | Palomas pupfish |
Cyprinodon Tularosa | White Sands pupfish |
Dionda diaboli | Devils River minnow |
Dionda episcopa | roundnose minnow |
Etheostoma grahami | Rio Grande darter |
Etheostoma lepidum | greenthroat darter |
Fundulus lima | Baja California killifish |
Gambusia amistadensis | Amistad gambusia |
Gambusia clarkhubbsi | San Felipe gambusia |
Gambusia gaigei | Big Bend gambusia |
Gambusia heterochir | Clear Creek gambusia |
Gambusia nobilis | Pecos gambusia |
Gambusia senilis | blotched gambusia |
Gasterosteus aculeatus | threespine stickleback |
Gasterosteus aculeatus spp. | Shay Creek unarmored threespine stickleback |
Gasterosteus aculeatus williamsoni | unarmored threespine stickleback |
Gila atraria | Utah chub |
Gila copei | leatherside chub |
Gila cypha | humpback chub |
Gila ditaenia | Sonora chub |
Gila elegans | bonytail chub |
Gila intermedia | Gila chub |
Gila nigra | headwater chub |
Gila nigrescens | Chihuahua chub |
Gila orcutti | arroyo chub |
Gila pandora | Rio Grande chub |
Gila robusta | roundtail chub |
Gila seminuda | Virgin chub |
Gobiesox juniperoserrai | Baja freshwater clingfish |
Hyalella muerta | Texas Spring amphipod |
Hyalella sandra | Travertine Springs amphipod |
Hybognathus amarus | Rio Grande silvery minnow |
Hybognathus placitus | Plains minnow |
Ictalurus lupus | headwater catfish |
Ictalurus furcatus | blue catfish |
Ictalurus lupus | headwater catfish |
Ictalurus pricei | Yaqui catfish |
Ictalurus sp. | Chihuahua catfish |
Ictiobus bubalus | smallmouth buffalo |
Iotichthys phlegethontis | least chub |
Iotichthys phlegothontis | least chub |
Ipnobius robustus | Travertine Springs springsnail |
Kinosternon sonoriense sonoriense | Sonoran mud turtle |
Lampetra tridentata | Pacific lamprey |
Lepidomeda mollispinis mollispinis | Virgin spinedace |
Lepidomeda vittata | Little Colorado spinedace |
Lepisosteus osseus | longnose gar |
Macrhybopsis aestivalis | speckled chub |
Macrhybopsis tetranema | peppered chub |
Meda fulgida | spikedace |
Microcylloepus formicoideus | Furnace Creek riffle beetle |
Microcylloepus similis | Western riffle beetle |
Moxostoma congestum | Gray redhorse |
Mugil cephalus | striped mullet |
Notropis amabilis | Texas shiner |
Notropis chihuahua | Chihuahua shiner |
Notropis giradri | Arkansas River shiner |
Notropis jemezanus | Rio Grande shiner |
Notropis orca | phantom shiner |
Notropis simus pecosensis | Pecos bluntnose shiner |
Notropis simus simus | bluntnose shiner |
Notropis stramineus | sand shiner |
Oncorhynchus apache | Apache trout |
Oncorhynchus chrysogaster | Mexican golden trout |
Oncorhynchus clarki | Rio Grande cutthroat trout |
Oncorhynchus clarki henshawi | Lahontan cutthroat trout |
Oncorhynchus clarki henshawi | Lahontan cutthroat trout |
Oncorhynchus clarki seleniris | Paiute cutthroat trout |
Oncorhynchus clarki utah | Bonneville cutthroat trout |
Oncorhynchus clarki virginalis | Rio Grande cutthroat trout |
Oncorhynchus gilae | Gila trout |
Oncorhynchus mykiss nelsoni | Nelson trout |
Pelocoris biimpressus biimpressus | Amargosa naucorid bug |
Pelocoris biimpressus shoshone | Shoshone naucorid bug |
Percina macrolepida | bigscale logperch |
Phenacobis mirabilis | suckermouth minnow |
Phoxinus erythrogaster | Southern redbelly dace |
Plagopterus argentissimus | woundfin |
Platygobio gracilis | flathead chub |
Poeciliopsis occidentalis | Gila topminnow |
Polyphylla erratica | Death Valley June beetle |
Prosopium abyssicola | Bear Lake whitefish |
Prosopium gemmifer | Bonneville cisco |
Prosopium spilonotus | Bonneville whitefish |
Prosopium williamsoni | Mountain whitefish |
Ptychocheilus lucius | Colorado pikeminnow (Colorado squawfish) |
Pylodictis olivaris | flathead catfish |
Pyrgulopsis aardahli | Aardahl’s springsnail |
Pyrgulopsis amargosae | Amargosa springsnail |
Pyrgulopsis micrococcus | Oasis Valley springsnail |
Pyrgulopsis owensensis | Owens Valley springsnail |
Pyrgulopsis perturbata | Fish Slough springsnail |
Pyrgulopsis pisteri | Pister’s springsnail |
Pyrgulopsis wongi | Wong’s springsnail |
Rhinichthys cataractae | longnose dace |
Rhinichthys osculus | speckled dace |
Rhinichthys osculus ssp. | Santa Ana speckled dace |
Rhinichthys osculus ssp. | Amargosa Canyon speckled dace |
Richardsonius balteatus | redside shiner |
Scaphirhynchus platorynchus | shovelnose sturgeon |
Scaphirynchus platorynchus | shovelnose sturgeon |
Semotilus atromaculatus | creek chub |
Siphateles bicolor mohavensis | Mohave tui chub |
Siphateles bicolor obesa | Lahontan creek tui chub |
Siphateles bicolor pectinifer | Lahontan lake tui chub |
Siphateles bicolor snyderi | Owens tui chub |
Siphateles bicolor ssp | High Rock Springs tui chub |
Tiaroga cobitis | loach minnow |
Tryonia marga | Grapevine Springs elongate tryonia snail |
Tryonia protea | desert tryonia |
Tryonia rowlandsi | Grapevine Springs squat tryonia snail |
Tryonia salina | Cottonball Marsh tryonia snail |
Tryonia variegata | Amargosa tryonia |
Xyrauchen texanus | razorback sucker |
Desert Fishes Council discussion list
Get the word out through our email list. Important information about conservation efforts and actions, job postings, and requests for assistance are welcomed. Subscribe here

